中国奥运会最厉害的一界-中国奥运会哪几项最强
中国在哪一届奥运会上打破最多世界纪录并拿得最多金牌
肯定是北京奥运会
北京奥运会上中国队两人六破世界记录
刘春红打破五个世界纪录
8月13日在奥运会女子举重69公斤级比赛中,中国选手刘春红以抓举128公斤、挺举158公斤、总成绩286公斤的成绩,夺得冠军。
在抓举比赛开把举起今天最高的120公斤后,连续两度向世界纪录发起冲击,并两次刷新世界纪录,并将最终成绩锁定在128公斤。
挺举比赛中,刘春红举起开把145公斤后,连续冲击149、158公斤成功,创下了一场比赛打破五个世界纪录的佳话。
刘子歌
2008年8月14日北京奥运会,在女子200米蝶泳决赛中,刘子歌以2分04秒18破世界记录的成绩夺得冠军。
除此以外
陈燮霞
举重 - 女子48公斤级 212
举重 - 女子48公斤级-挺举 117 两破奥运会纪录
庞佳颖
游泳 - 女子200米自由泳 00:01:57.370 破奥运会纪录
陈艳青
举重 - 女子58公斤级 244
举重 - 女子58公斤级-挺举 138 两破奥运会纪录
曹磊
举重 - 女子75公斤级 282
举重 - 女子75公斤级-挺举 154
举重 - 女子75公斤级-抓举 128 三破奥运会纪录
金牌51枚
中国哪一届奥运会金牌最多
历届中国获奥运会奖牌统计(根据国际奥委会官方网站)其它各届均未参加
10 1932 CHN 旧中国 0金牌 0 银牌 0铜牌 0奖牌
11 1936 CHN 旧中国 0金牌 0 银牌 0铜牌 0奖牌
14 1948 CHN 旧中国 0金牌 0 银牌 0铜牌 0奖牌
15 1952 CHN 中国 0金牌 0银牌 0铜牌 0奖牌
23 1984 CHN 中国 15金牌 8银牌 9铜牌 32奖牌
24 1988 CHN 中国 5金牌 11银牌 12铜牌 28奖牌
25 1992 CHN 中国 16金牌 22银牌 16铜牌 54奖牌
26 1996 CHN 中国 16金牌 22银牌 12铜牌 50奖牌
27 2000 CHN 中国 28金牌 16银牌 15铜牌 59奖牌
28 2004 CHN 中国 32金牌 17银牌 14铜牌 63奖牌
29 2008 CHN 中国 51金牌 21银牌 28铜牌 100奖牌
汇总 中国 163金牌 117银牌 106铜牌 386奖牌
16 1956 TPE 中国台北 0金牌 0银牌 0铜牌 0奖牌
17 1960 TPE 中国台北 0金牌 1银牌 0铜牌 1奖牌
18 1964 TPE 中国台北 0金牌 0银牌 0铜牌 0奖牌
19 1968 TPE 中国台北 0金牌 0银牌 1铜牌 1奖牌
20 1972 TPE 中国台北 0金牌 0银牌 0铜牌 0奖牌
23 1984 TPE 中国台北 0金牌 0银牌 1铜牌 1奖牌
24 1988 TPE 中国台北 0金牌 0银牌 0铜牌 0奖牌
25 1992 TPE 中国台北 0金牌 1银牌 0铜牌 1奖牌
26 1996 TPE 中国台北 0金牌 1银牌 0铜牌 1奖牌
27 2000 TPE 中国台北 0金牌 1银牌 4铜牌 5奖牌
28 2004 TPE 中国台北 2金牌 2银牌 1铜牌 5奖牌
29 2008 TPE 中国台北 0金牌 0银牌 4铜牌 4奖牌
汇总 中国台北 2金牌 6银牌 11铜牌 19奖牌
15 1952 HKG 中国香港 0金牌 0银牌 0铜牌 0奖牌
16 1956 HKG 中国香港 0金牌 0银牌 0铜牌 0奖牌
17 1960 HKG 中国香港 0金牌 0银牌 0铜牌 0奖牌
18 1964 HKG 中国香港 0金牌 0银牌 0铜牌 0奖牌
19 1968 HKG 中国香港 0金牌 0银牌 0铜牌 0奖牌
20 1972 HKG 中国香港 0金牌 0银牌 0铜牌 0奖牌
21 1976 HKG 中国香港 0金牌 0银牌 0铜牌 0奖牌
23 1984 HKG 中国香港 0金牌 0银牌 0铜牌 0奖牌
24 1988 HKG 中国香港 0金牌 0银牌 0铜牌 0奖牌
25 1992 HKG 中国香港 0金牌 0银牌 0铜牌 0奖牌
26 1996 HKG 中国香港 1金牌 0银牌 0铜牌 1奖牌
27 2000 HKG 中国香港 0金牌 0银牌 0铜牌 0奖牌
28 2004 HKG 中国香港 0金牌 1银牌 0铜牌 1奖牌
29 2008 HKG 中国香港 0金牌 0银牌 0铜牌 0奖牌
汇总 中国香港 1金牌 1银牌 0铜牌 2奖牌
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。